Keresés

Részletes keresés

vjv1 Creative Commons License 2020.01.01 0 0 5

Buék:

:)))))

:))

:))

:))

vjv1 Creative Commons License 2011.02.15 0 0 4

Jubileumok:

 

    0 - gee-em

 

 

1 - gee-em

Előzmény: gee-em (0)
Törölt nick Creative Commons License 2010.10.25 0 0 3
SZiasztok!

GYertek tippelni (Nba és WNBA tippjátékra)


Bocsánat a zavarásért!
csak gyertek tippelni
Patrick_Kluivert_9 Creative Commons License 2002.03.07 0 0 2
Az enyém jobb!:))

Lakers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
KOBE BRYANT G 39 7-19 1-3 11-12 3 2 5 4 3 2 5 0 26
LINDSEY HUNTER G 18 2-4 0-2 0-0 0 0 0 4 5 1 1 0 4
ROBERT HORRY F 35 1-5 0-1 1-2 2 4 6 3 4 1 3 2 3
RICK FOX F 20 2-6 0-2 0-0 0 2 2 1 4 0 3 0 4
SHAQUILLE O'NEAL C 42 13-21 0-0 2-9 4 8 12 1 3 1 3 3 28
Devean George 31 2-9 1-5 0-0 3 4 7 1 3 0 2 2 5
Derek Fisher 30 3-8 2-5 2-2 1 4 5 2 3 1 3 0 10
Mark Madsen 15 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 3 1 2 0 0
Mitch Richmond 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Jelani McCoy 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Stanislav Medvedenko 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Shaw DNP
TOTAL 240 32-75 4-18 16-25 16 28 44 17 28 7 22 7 84
42.7% 22.2% 64.0% Team Rebs: 8 Total TO: 24


Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JOHN STOCKTON G 37 7-12 0-1 5-6 1 4 5 6 3 2 2 0 19
BRYON RUSSELL G 30 2-11 0-2 0-0 2 1 3 1 3 3 2 0 4
KARL MALONE F 41 5-13 1-1 12-13 1 7 8 5 4 1 6 2 23
ANDREI KIRILENKO F 36 2-6 0-1 7-8 3 2 5 1 1 1 1 4 11
JARRON COLLINS C 25 5-7 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 1 0 10
Donyell Marshall 25 3-7 0-0 4-5 0 4 4 0 6 1 3 1 10
John Amaechi 14 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Rusty LaRue 11 0-2 0-0 2-2 0 2 2 2 1 2 0 1 2
Scott Padgett 11 1-2 1-1 0-0 1 1 2 2 1 1 0 0 3
John Starks 8 4-6 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 8
Greg Ostertag 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeShawn Stevenson 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 29-68 2-6 32-36 9 23 32 17 24 11 18 8 92
42.6% 33.3% 88.9% Team Rebs: 11 Total TO: 18


TEAM STATISTICS
Lakers Jazz
Fast Break Pts 4 Fast Break Pts 6
Points in the Paint 44 Points in the Paint 32
Unanswered Pts 3 Unanswered Pts 2
Biggest Lead 3 Biggest Lead 13

Final 1 2 3 4 T
Lakers 20 27 15 22 84
Jazz 22 22 26 22 92

Technical Foul Individual
LAL 3rd Qtr 3:37 Robert Horry
UTA 1st Qtr 2:15 Karl Malone







suxer Creative Commons License 2002.03.07 0 0 1
Lakers
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
KOBE BRYANT G 39 7-19 1-3 11-12 3 2 5 4 3 2 5 0 26
LINDSEY HUNTER G 18 2-4 0-2 0-0 0 0 0 4 5 1 1 0 4
ROBERT HORRY F 35 1-5 0-1 1-2 2 4 6 3 4 1 3 2 3
RICK FOX F 20 2-6 0-2 0-0 0 2 2 1 4 0 3 0 4
SHAQUILLE O'NEAL C 42 13-21 0-0 2-9 4 8 12 1 3 1 3 3 28
Devean George 31 2-9 1-5 0-0 3 4 7 1 3 0 2 2 5
Derek Fisher 30 3-8 2-5 2-2 1 4 5 2 3 1 3 0 10
Mark Madsen 15 0-1 0-0 0-0 2 3 5 0 3 1 2 0 0
Mitch Richmond 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 2
Jelani McCoy 3 1-1 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
Stanislav Medvedenko 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brian Shaw DNP
TOTAL 240 32-75 4-18 16-25 16 28 44 17 28 7 22 7 84
42.7% 22.2% 64.0% Team Rebs: 8 Total TO: 24


Jazz
REBOUNDS
PLAYER POS MIN FGM-A 3GM-A FTM-A OFF DEF TOT AST PF ST TO BS PTS
JOHN STOCKTON G 37 7-12 0-1 5-6 1 4 5 6 3 2 2 0 19
BRYON RUSSELL G 30 2-11 0-2 0-0 2 1 3 1 3 3 2 0 4
KARL MALONE F 41 5-13 1-1 12-13 1 7 8 5 4 1 6 2 23
ANDREI KIRILENKO F 36 2-6 0-1 7-8 3 2 5 1 1 1 1 4 11
JARRON COLLINS C 25 5-7 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 1 0 10
Donyell Marshall 25 3-7 0-0 4-5 0 4 4 0 6 1 3 1 10
John Amaechi 14 0-2 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Rusty LaRue 11 0-2 0-0 2-2 0 2 2 2 1 2 0 1 2
Scott Padgett 11 1-2 1-1 0-0 1 1 2 2 1 1 0 0 3
John Starks 8 4-6 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 8
Greg Ostertag 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DeShawn Stevenson 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240 29-68 2-6 32-36 9 23 32 17 24 11 18 8 92
42.6% 33.3% 88.9% Team Rebs: 11 Total TO: 18


TEAM STATISTICS
Lakers Jazz
Fast Break Pts 4 Fast Break Pts 6
Points in the Paint 44 Points in the Paint 32
Unanswered Pts 3 Unanswered Pts 2
Biggest Lead 3 Biggest Lead 13

Final 1 2 3 4 T
Lakers 20 27 15 22 84
Jazz 22 22 26 22 92

Technical Foul Individual
LAL 3rd Qtr 3:37 Robert Horry
UTA 1st Qtr 2:15 Karl Malone







Egy kis statisztika!

gee-em Creative Commons License 2002.03.02 0 0 0
nem is igaz...mert Spurs :-)
Előzmény: suxer (-)
suxer Creative Commons License 2002.02.20 0 0 topiknyitó
Utah Jazz!

Ha kedveled azért, ha nem azért nyomj egy lájkot a Fórumért!