KE80 Creative Commons License 2022.03.15 0 0 372

Huha de régen csináltam a teszt eredményeket itten 4.éve.

 

Na most be potolom 2022es eredményel.

Barcelona hét:

 

ELSŐ IDÉNY ELŐTTI TESZT, 1. NAP VÉGEREDMÉNYE
  1. Lando Norris (brit, McLaren-Mercedes) 1:19.568, C4, 103 kör
  2. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:20.165, C3, 80 kör*
  3. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:20.416, C2, 73 kör
  4. George Russell (brit, Mercedes) 1:20.784, C3, 77 kör*
  5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:20.929, C3, 50 kör
  6. Sebastian Vettel (német, Aston Martin-Mercedes) 1:21.276, C3, 52 kör*
  7. Cunoda Juki (japán, AlphaTauri-Honda) 1:21.638, C3, 121 kör
  8. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:21.746, C2, 127 kör
  9. Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda) 1:22.246, C2, 147 kör
10. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo-Ferrari) 1:22.572, C3, 23 kör
11. Alxander Albon (thaiföldi, Williams-Mercedes) 1:22.760, C3, 66 kör
12. Mick Schumacher (német, Haas-Ferrari) 1:22.962, C3, 23 kör
13. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin-Mercedes) 1:23.327, C2, 67 kör
14. Nicholas Latifi (kanadai, Williams-Mercedes) 1:23.379, C3, 66 kör*
15. Nyikita Mazepin (orosz, Haas-Ferrari) 1:24.505, C2, 20 kör*
16. Robert Kubica (lengyel, Alfa Romeo-Ferrari) 1:25.909, C3, 9 kör*
*: csak délelőtt tesztelt

 

IDÉNY ELŐTTI ELSŐ TESZT, A MÁSODIK NAP VÉGEREDMÉNYE

1. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:19.689, C3, 79 kör
2. Pierre Gasly (francia, AlphaTauri-Honda) 1:19.918, C4, 147 kör
3. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren-Mercedes) 1:20.288, C4, 126 kör
4. George Russell (brit, Mercedes) 1:20.537, C3, 66 kör
5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)* 1:20.546, C3, 71 kör
6. Sebastian Vettel (német, Aston Martin-Mercedes) 1:20.784, C3, 74 kör
7. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull-Honda) 1:21.430, C3, 78 kör
8. Nyikita Mazepin (orosz, Haas-Ferrari) 1:21.512, C3, 42 kör
9. Alexander Albon (thaiföldi, Williams-Mercedes)* 1:21.531, C3, 47 kör
10. Csou Kuan-jü (kínai, Alpine) 1:21.885, C3, 71 kör
11. Nicholas Latifi (kanadai, Williams-Mercedes) 1:21.894, C3, 61 kör
12. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin-Mercedes)* 1:21.920, C3, 55 kör
13. Mick Schumacher (német, Haas-Ferrari)* 1:21.949, C3, 66 kör
14. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:22.164, C3, 125 kör
15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo-Ferrari)* 1:22.288, C3, 21 kör
16. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)* 1:22.562, C2, 40 kör

* csak délelőtt tesztelt

 

AZ IDÉNY ELŐTTI ELSŐ KOLLEKTÍV TESZT, A 3. NAP VÉGEREDMÉNYE

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:19.138, C5, 94 kör
2. George Russell (brit, Mercedes)* 1:19.233, C5, 66 kör
3. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull-Honda) 1:19.556, C4, 74 kör
4. Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda)* 1:19.765, C3, 59 kör
5. Sebastian Vettel (német, Aston Martin-Mercedes)* 1:19.824, C5, 48 kör
6. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)* 1:19.831, C3, 44 kör
7. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:20.072, C3, 92 kör
8. Alexander Albon (thaiföldi, Williams-Mercedes) 1:20.318, C4, 94 kör
9. Nicholas Latifi (kanadai, Williams-Mercedes) 1:20.699, C4, 13 kör
10. Daniel Ricciardo (ausztrál, McLaren-Mercedes) 1:20.750, C3, 86 kör
11. Lando Norris (brit, McLaren-Mercedes)* 1:20.827, C3, 52 kör
12. Fernando Alonso (spanyol, Alpine)* 1:21.242, C3, 12 kör
13. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo-Ferrari)* 1:21.939, C3, 41 kör
14. Pierre Gasly (francia, AlphaTauri-Honda)* 1:22.469, C4, 40 kör
15. Nyikita Mazepin (orosz, Haas-Ferrari)* 1:26.229, C3, 9 kör
16. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 1:30.433, C3, 10 kör

* csak délelőtt tesztelt

 

Mercédesz Arany

Red Bull Kék

Ferrari Piros

McLaren Lila

 

Amit én látok 2022es évre szerintem eséyesek a VB cimre. Majd meg látjuk hogy mi lesz belőle:)

Előzmény: KE80 (371)