KE80 Creative Commons License 2022.03.15 0 0 373

Na most be potolom 2022es eredményel.

Bahrein hét:

 

IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK TESZT, BAHREIN, AZ ELSŐ NAP VÉGEREDMÉNYE
1. Pierre Gasly (francia, AlphaTauri-Honda) 1:33.902, C4, 103 kör
2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:34.359, C3, 52 kör
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:34.531, C3, 64 kör*
4. 5. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin-Mercedes) 1:34.736, C4, 50 kör
5. Alexander Albon (thaiföldi, Williams-Mercedes) 1:35.070, C4, 104 kör
6. Lando Norris (brit, McLaren-Mercedes) 1:35.356, C3, 50 kör
7. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo-Ferrari) 1:35.495. C3, 66 kör
8. Sebastian Vettel (német, Aston Martin-Mercedes) 1:35.706, C2, 39 kör*
9. George Russell (brit, Mercedes) 1:35.941, C3, 60 kör
10. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull-Honda) 1:35.977, C2, 138 kör
11. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:36.365, C3, 62 kör*
12. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:36.745, C3, 24 kör
13. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:36.768, C2, 42 kör*
14. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo-Ferrari) 1:38.164, C3, 54 kör*
15. Pietro Fittipaldi (brazil, Haas-Ferrari) 1:39.269, C2 prototípus, 47 kör**
*: csak délelőtt tesztelt
**: a Haas csak délután tesztelt

 

AZ IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK TESZT, BAHREIN, A MÁSODIK NAP VÉGEREDMÉNYE
1. Kevin Magnussen (dán, Haas-Ferrari)* 1:33.207, C4, 60 kör
2. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari) 1:33.532, C4, 60 kör
3. Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda) 1:34.011, C4, 86 kör
4. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin-Mercedes) 1:34.064, C4, 70 kör
5. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 1:34.141, C5, 47 kör
6. Esteban Ocon (francia, Alpine) 1:34.276, C4, 111 kör
7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari)** 1:34.366, C3, 54 kör
8. Lando Norris (brit, McLaren-Mercedes) 1:34.609, C3, 60 kör
9. Sebastian Vettel (német, Aston Martin-Mercedes)** 1:36.020, C3, 46 kör
10. Cunoda Juki (japán, AlphaTauri-Honda) 1:36.802, C3, 120 kör
11. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo-Ferrari)** 1:36.987, C2, 25 kör
12. Mick Schumacher (német, Haas-Ferrari)** 1:37.846, C2, 23 kör
13. George Russell (brit, Mercedes)** 1:38.585, C2 prototípus, 67 kör
14. Nicholas Latifi (kanadai, Williams-Mercedes)** 1:39.845, C2 prototípus, 12 kör
15. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo-Ferrari) 1:41.805, C2, 48 kör

* a Haas egy órával többet tesztelhetett
** csak délelőtt tesztelt

 

AZ IDÉNY ELŐTTI MÁSODIK TESZT, BAHREIN, A HARMADIK NAP VÉGEREDMÉNYE
1. Max Verstappen (holland, Red Bull-Honda) 1:31.720, C5, 53 kör
2. Mick Schumacher (német, Haas-Ferrari)* 1:32.241, C3, 81 kör
3. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 1:32.415, C4, 51 kör
4. Fernando Alonso (spanyol, Alpine) 1:32.698, C4, 122 kör
5. George Russell (brit, Mercedes) 1:32.759, C5, 71 kör
6. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo-Ferrari) 1:32.985, C3, 68 kör
7. Cunoda Juki (japán, AlphaTauri-Honda) 1:33.002, C5, 57 kör
8. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull-Honda)** 1:33.105, C4, 43 kör
9. Lando Norris (brit, McLaren-Mercedes) 1:33.191, C2, 90 kör
10. Sebastian Vettel (német, Aston Martin) 1:33.821, C4, 81 kör
11. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo-Ferrari)** 1:33.959, C4, 82 kör
12. Pierre Gasly (francia, AlphaTauri-Honda)** 1:34.865, C4, 91 kör
13. Carlos Sainz Jr. (spanyol, Ferrari)** 1:34.905, C5, 68 kör
14. Alexander Albon (thaiföldi, Williams-Mercedes) 1:35.171, C3, 18 kör
15. Nicholas Latifi (kanadai, Williams-Mercedes) 1:35.634, C3, 94 kör
16. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin-Mercedes)** 1:36.029, C3, 53 kör
17. Lewis Hamilton (brit, Mercedes)** 1:36.217, C5, 78 kör
18. Kevin Magnussen (dán, Haas-Ferrari)** 1:38.616, C2, 38 kör

* a tesztnap végén plusz két óráig, összesen plusz három óráig tesztelhetett a Haas
** csak délelőtt tesztelt 

 

Mercédesz Arany

Red Bull Kék

Ferrari Piros

McLaren Lila

 

Amit én látok 2022es évre szerintem eséyesek a VB cimre. Majd meg látjuk hogy mi lesz belőle:)

Előzmény: KE80 (372)